国内外业绩

您的当前位置是:首页>> 公司业绩>> 国内外业绩

国内外业绩

换流站电容器成套装置销售业绩

发布日期:2010-07-08
序号 项目名称 签定日期 规格型号 数量 交货期
1 三峡荆州换流站
San Xia Jin Zhou Convert Station
2002-6 TBB22-35-3*20040/334Mr-2BW 1 2003-01
2 三峡荆州换流站
San Xia Jin Zhou Convert Station
2002-6 BAMRr7.334-438-1Wh 2742 2003-01
3 贵广二回直流输电工程 2005-12 TBB-500-237312/412MRr-AQW 6 2006-6
4 荆州换流站#2主变扩建 2006-12 TBB22-35-60120/334Mr-2ACW 1 2007-3
5 东北-华北联网高岭换流站(东北侧)
Gao Lin Convert Station
2007-3 TBB-500-225216/391MRr-AQW 3 2007-10
6 东北-华北联网高岭换流站(东北侧) 2007-3 TAL500-225024/586MRr-AQW 1 2007-10
7 东北-华北联网高岭换流站(东北侧) 2007-3 TAL43-22194/411MRr-AQW 1 2007-10
8 东北-华北联网高岭换流站(东北侧) 2007-3 TAL500-259584/676MRr-AQW 4 2007-10
9 东北-华北联网高岭换流站(东北侧) 2007-3 TAL55-8370/465MRr-AQW 4 2007-10
10 东北-华北联网高岭换流站(东北侧) 2007-3 TBB500-14220/237MR-W 2 2007-10
11 向家坝-上海±800kV特高压直流输电示范工程(奉贤换流站) 2008-1 TAL-500-468288/542MRr-AQW 8 2009-2
12 向家坝-上海±800kV特高压直流输电示范工程(奉贤换流站) 2008-1 TAL-30-6282/349M-AQW 8 2009-2
13 呼伦贝尔至辽宁直流输电工程(木家换流站 )
Mu Jia Convert Station
2008-7 TAL20-2237.4/372.9M-AQW 3 2009-4
14 呼伦贝尔至辽宁直流输电工程(木家换流站) 2008-7 TAL35-35836.8/373.3M-AW 3 2009-4
15 呼伦贝尔至辽宁直流输电工程(木家换流站) 2008-7 TAL500-232934.4/539.2Mr-2AQW 3 2009-4
16 呼伦贝尔至辽宁直流输电工程(木家换流站) 2008-7 TAL500-303024/631.3Mr-AQW 3 2009-4
17 呼伦贝尔至辽宁直流输电工程(木家换流站) 2008-7 TBB500-14928/248.8M-AW 2 2009-4
18 呼伦贝尔至辽宁直流输电工程(木家换流站) 2008-7 TBB500-303638.4/486.6Mr-AQW 6 2009-4
19 葛沪直流综合改造(三沪II回直流)±500kV直流输电工程(枫泾站)
Direct transmit electricity Porject
2009-7 TAL500-360931.2/537.1Mr-AQW 5 2010-1
20 葛沪直流综合改造(三沪II回直流)±500kV直流输电工程(枫泾站) 2009-7 TAL35-2746.8/228.9M-AW 5 2010-1
21 葛沪直流综合改造(三沪II回直流)±500kV直流输电工程(枫泾站) 2009-7 TBB500-373862.4/486.8Mr-AQW 4 2010-1
22 葛沪直流综合改造(三沪II回直流)±500kV直流输电工程(枫泾站) 2009-7 TBB500-4976/248.8M-AW 6 2010-1
23 锦屏-苏南±800千伏特高压直流输电工程(裕隆换流站)
Yu Long Convert station
  TAL500-361706.4/456.7Mr-AQW 4 2010-11
24 锦屏-苏南±800千伏特高压直流输电工程(裕隆换流站)   TAL500-323712/449.6Mr-AQW 1 2010-11